立式高壓氣淬真空爐
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>宿遷立式高壓氣淬真空爐
宿遷立式爐高真空
產(chǎn)品分類:立式高壓氣淬真空爐
產(chǎn)品說明:該氣淬真空爐為可視化操作界面,操作方便、簡潔,手動自動自由切換,可實現(xiàn)全自動控制。高壓氣淬真空爐有完善的聲光報警系統(tǒng),機械及電氣雙重互鎖設(shè)計,確保設(shè)備運行安全可靠。
全國咨詢熱線:
該氣淬真空爐為可視化操作界面,操作方便、簡潔,手動自動自由切換,可實現(xiàn)全自動控制。高壓氣淬真空爐有完善的聲光報警系統(tǒng),機械及電氣雙重互鎖設(shè)計,確保設(shè)備運行安全可靠。
- 產(chǎn)品介紹
型號 | 有效區(qū)(mm) | 裝爐量(kg) | 極限真空(pa) | 壓升率(pa/h) | 極限溫度(℃) | 氣冷壓強(bar) |
CZQL-80 | φ400×600 | 200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-120 | φ500×700 | 300 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-150 | φ600×900 | 500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-200 | φ700×1200 | 800 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-240 | φ800×1200 | 1200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-300 | φ1000×1500 | 1500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-360 | φ1500×1500 | 2000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-450 | φ2000×2000 | 3000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-500 | φ1500×2500 | 4000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
采購:宿遷立式爐高真空
上一篇:宿遷立式氣淬真空爐
下一篇:宿遷立式高壓氣淬真空爐